| Energie-Service | Energiemanagement | |
| Zielgruppe | Gewerbe und Mittelstand mit Energiekosten bis 250.000 EUR / Jahr |
Großgewerbe, Industrie, öffentliche Auftraggeber mit Energiekosten ab 250.000 EUR / Jahr |
| Leistungen | Reduzierung der Preise für Strom und Gas über individuelle Angebote. Laufende Überwachung und Optimierung der Bezugskonditionen für Strom und Gas. | Umfassendes Energiemanagement mit frei wählbaren Modulen zu Energiebeschaffung, Steuern & Abgaben, Energiecontrolling, Energiemanagementsystem, Energieaudit, Energieeffizienz. |
| Betreuung | Telefon / E-Mail | Individueller Berater (auch vor Ort) |
| Kosten | kostenfrei | Beratungshonorar (abhängig von Beratungsumfang und Energiebedarf) |
| Energiepreis – Bezugskonditionen optimieren | ||
| Strom und Gas zu individuell kalkulierten Preisen der besten Energielieferanten | ||
| Individuelle Beschaffungsstrategie mit laufender Marktbeobachtung | – | |
| Rückerstattung und Senkung von Steuern & Abgaben | – | |
| Prüfung und Verhandlung individueller Netzentgelte | – | |
| Energiecontrolling – Rahmenbedingungen überwachen | ||
| Überwachung Energie-Verträge und Wechsel-Management |
|
|
| Verbrauchsüberwachung mit automatischer Zählerauslesung | – | |
| Rechnungsprüfung mit spezieller Online-Software | – | |
| Energieverbrauch – Energieeffizienz steigern | ||
| Energieeffizienzberatung (projektbezogen) | – | |
| Energieaudit DIN EN 16247-1 |
– | |
| Alternatives System § 3 SpaEfV |
– | |
| Energiemanagementsystem DIN ISO 50001 |
– | |